Asian Games 2026: সম্প্রতি জাপানের আইচি এবং নাগোয়া শহরে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ২০তম এশিয়ান গেমস ২০২৬ (Asian Games 2026) সম্পন্ন হল। এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো এই ক্রীড়া উৎসবে ৪৬ দেশ এর ১০,৭০০-এরও বেশি অ্যাথলিট অংশ অংশগ্রহণ করে ছিল। পদকের সংখ্যা কমলেও এবারের প্রতিযোগিতায় ভারত ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৮৫টি পদক নিয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে।
বিভিন্ন সরকারি চাকরি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রশ্ন আসে। যেমন WBP, SSC, Railway, WBPSC, Nursing, ANM/GNM, Food SI, KP এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়— জেনারেল নলেজ হিসেবে এশিয়ান গেমস ২০২৬ তালিকা PDF (Asian Games 2026) সম্পর্কিত প্রশ্ন সব সময় থাকে। শুধু মাত্র সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য নয়, সমস্ত শ্রেনীর ছাত্র ছাত্রীরাও এই পোস্টের মাধ্যমে Asian Games 2026 তালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবে।
Read More:
ভারতের নদ – নদীর উপনদী তালিকা PDF
ফুটবল বিশ্বকাপ বিজয়ী দলের তালিকা PDF
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তালিকা PDF
ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা MCQ
এশিয়ান গেমস ২০২৬ তালিকা
| পদকজয়ী | ইভেন্ট | খেলা | পদক |
| ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল | মহিলাদের টি-২০ | ক্রিকেট | স্বর্ণ (Gold) |
| ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল | পুরুষদের টি-২০ | ক্রিকেট | স্বর্ণ (Gold) |
| ভারতীয় পুরুষ কাবাডি দল | পুরুষদের টুর্নামেন্ট | কাবাডি | স্বর্ণ (Gold) |
| ভারতীয় মহিলা কাবাডি দল | মহিলাদের টুর্নামেন্ট | কাবাডি | স্বর্ণ (Gold) |
| ভারতীয় মহিলা হকি দল | মহিলাদের টুর্নামেন্ট | হকি | স্বর্ণ (Gold) |
| ভারতীয় পুরুষ হকি দল | পুরুষদের টুর্নামেন্ট | হকি | স্বর্ণ (Gold) |
| মিশ্র দল (কমলজিৎ ও সুরুচি সিং) | ১০ মিটার এয়ার পিস্তল | শুটিং | স্বর্ণ (Gold) |
| নিরু ধান্দা | মহিলাদের ট্র্যাপ | শুটিং | স্বর্ণ (Gold) |
| কাইনান চেনাই ও নিরু ধান্দা | মিশ্র ট্র্যাপ দল | শুটিং | স্বর্ণ (Gold) |
| জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, প্রীতিকা প্রদীপ, চিকিতা তানিপার্থি | মহিলাদের কম্পাউন্ড দল | তিরন্দাজি (Archery) | স্বর্ণ (Gold) |
| চিকিতা তানিপার্থি ও সাহিল যাদব | মিশ্র কম্পাউন্ড দল | তিরন্দাজি (Archery) | স্বর্ণ (Gold) |
| সাহিল যাদব, কুশল দালাল, গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু | পুরুষদের কম্পাউন্ড দল | তিরন্দাজি (Archery) | স্বর্ণ (Gold) |
| অঙ্কিতা ভকত, কীর্তি শর্মা, কুমকুম অনিল মোহোদ | মহিলাদের রিকার্ভ দল | তিরন্দাজি (Archery) | স্বর্ণ (Gold) |
| কুমকুম অনিল মোহোদ | মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ | তিরন্দাজি (Archery) | স্বর্ণ (Gold) |
| লাভলিনা বরগোহাইন | মহিলাদের ৭৫ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ (Gold) |
| পারভীন হুডা | মহিলাদের ৬৫ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ (Gold) |
| অঙ্কুশ পাংঘাল | পুরুষদের ৭৫ কেজি / ৮০ কেজি | বক্সিং | স্বর্ণ (Gold) |
| আমন সেহরাওয়াত | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি | কুস্তি | স্বর্ণ (Gold) |
| সুজিত কালকাল | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি | কুস্তি | স্বর্ণ (Gold) |
| প্রণবী উরস | মহিলাদের সিঙ্গলস | গলফ | স্বর্ণ (Gold) |
| কিরণ পাহাল, পূভাম্মা মাচেট্টিরা, প্রাচী চৌধুরী, ভিথিয়া রামরাজ | মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে | অ্যাথলেটিক্স | স্বর্ণ (Gold) |
| এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম মাস্কার, বিদarsa বিনোদ | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| এলাভেনিল ভালারিভান | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| রুদ্রাঙ্কশ পাতিল, হিমাংশু ধিলন, পার্থ মানে | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| হিমাংশু ধিলন | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার, রুদ্রাঙ্কশ পাতিল, নীরজ কুমার | পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩-পজিশন দল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| আশি চোকসে, বিদর্সা বিনোদ, তিলোত্তমা সেন | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩-পজিশন দল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| নিরু ধান্ডা, মনীষা কীর, অশিমা আহলাওয়াত | মহিলাদের ট্র্যাপ দল | শুটিং | রৌপ্য (Silver) |
| অভয় সিং | পুরুষদের সিঙ্গলস | স্কোয়াশ | রৌপ্য (Silver) |
| আনাহত সিং | মহিলাদের সিঙ্গলস | স্কোয়াশ | রৌপ্য (Silver) |
| প্রিন্স নোবেল কুরিসিনকাল ও মনু ফ্রান্সিস | পুরুষদের স্কিফ | সেইলিং | রৌপ্য (Silver) |
| কুমকুম অনিল মোহোদ ও ধীরাজ বোম্মাডেভারা | মিক্সড রিকার্ভ টিম | তিরন্দাজি (Archery) | রৌপ্য (Silver) |
| ধীরাজ বোম্মাডেভারা, নীরজ চৌহান, যশদীপ ভোগে রৌপ্য | পুরুষদের রিকার্ভ টিম | তিরন্দাজি (Archery) | রৌপ্য (Silver) |
| প্রণবী উরস, অদিতি অশোক, দীক্ষা ডাগর | মহিলাদের টিম ইভেন্ট | গলফ | রৌপ্য (Silver) |
| অন্তিম পাংঘাল | মহিলাদের ৫৩ কেজি | কুস্তি | রৌপ্য (Silver) |
| নীতীশ সিওয়াচ | পুরুষদের গ্রিকো-রোমান ৯৭ কেজি | কুস্তি | রৌপ্য (Silver) |
| বিশাল টি.কে., এম.আর. পুভাম্মা, মনু টি.এস., বিথিয়া রামরাজ রৌপ্য | মিক্সড ৪x৪০০ মিটার রিলে | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| গুলবীর সিং রৌপ্য পুরুষদের ১৫০০ মিটার গুলবীর সিং রৌপ্য | পুরুষদের ১০,০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| সাওয়ান বারওয়াল রৌপ্য | পুরুষদের ম্যারাথন | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| তজিন্দরপাল সিং তুর রৌপ্য মহিলাদের লং জাম্প অ্যান্সি সোজান রৌপ্য | পুরুষদের শট পাট | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| সর্বেশ কুশারে রৌপ্য | পুরুষদের হাই জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| মুরলী শ্রীশঙ্কর রৌপ্য | পুরুষদের লং জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| যশবীর সিং | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | অ্যাথলেটিক্স | রৌপ্য (Silver) |
| সুচিকা তারিয়াল | মহিলাদের ঐতিহ্যগত -60 কেজি | MMA | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| রুদ্রাঙ্ক পাতিল | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল | শুটিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| পরিনাজ ধালিওয়াল, রাইজা ধিলোন, মহেশ্বরী চৌহান | মহিলাদের স্কিট দল | শুটিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| অনন্তজিৎ সিং নারুকা, ভবতেঘ সিং গিল, মাইরাজ আহমেদ খান | পুরুষদের স্কিট দল | শুটিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| অনন্তজিৎ সিং নারুকা, পারিনাজ ধালিওয়াল | মিক্সড স্কিট দল | শুটিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| জয় মীনা | পুরুষদের সিঙ্গলস | সফট টেনিস | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| ভারতীয় পুরুষ ব্যাডমিন্টন দল | পুরুষদের টিম ইভেন্ট | ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| সাতনাম সিং এবং সালমান খান | পুরুষদের ডাবল স্কালস | রোয়িং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| দিয়া চিতালে ও মানুশ শাহ | মিক্সড ডাবলস | টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| জোশনা চিনপ্পা এবং ভেলাভান সেন্থিলকুমার | মিক্সড ডাবলস | স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| মহিলা দল আনহাত সিং, জোছনা চিনপ্পা, তানভি খান্না, শামিনা রিয়াজ | মহিলাদের টিম ইভেন্ট | স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| অভয় সিং, বীর ছোটরানি, ভেলভান সেন্থিলকুমার, সুরজ কুমার চাঁদ | পুরুষদের টিম ইভেন্ট | স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| পিঙ্কি বালহারা | মহিলাদের -78 কেজি | কুরাশ (Kurash) | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| প্রিয়া ঘাংঘাস ব্রোঞ্জ | মহিলাদের 60 কেজি | বক্সিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| কপিল পোখরিয়া ব্রোঞ্জ | পুরুষদের 90 কেজি | বক্সিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| নরেন্দ্র বেরওয়াল ব্রোঞ্জ | পুরুষদের +90 কেজি | বক্সিং | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
সুনীল কুমার | পুরুষদের গ্রেকো-রোমান 87 কেজি | কুস্তি | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| দীপক পুনিয়া | পুরুষদের ৯৭ কেজি | কুস্তি | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| নীরজ চৌহান ব্রোঞ্জ | পুরুষদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত | তিরন্দাজি (Archery) | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু | পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড | তিরন্দাজি (Archery) | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| হর্ষিতা তোমর, শীতল ভার্মা | মহিলা স্কিফ | সেলিং (Sailing) | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| নেত্রা কুমানন | মহিলাদের ডিঙ্গি | সেলিং (Sailing) | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| ভারতীয় পুরুষদের সেপাক টাকরা দল | পুরুষদের কোয়াড্রেন্ট | সেপাকটাকরো | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| সীমা কুমারী | মহিলাদের ১০,০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| মনপ্রীত কৌর | মহিলাদের শট পাট | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| বারণিকা ইলাঙ্গোভান | মহিলাদের পোল ভল্ট | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| প্রাচী চৌধুরী | মহিলাদের ৪০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| হরিতা ভদ্র | মহিলাদের ২০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| তেজস্বিন শঙ্কর | পুরুষদের ডেক্যাথলন | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| পারুল চৌধুরী | মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| বিথ্যা রামরাজ | মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলস | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| পারুল চৌধুরী | মহিলাদের ৫০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| রোহিত যাদব | পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| গুলবীর সিং | পুরুষদের ৫০০০ মিটার | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| গুরিন্দরবীর সিং, স্নেহা এস.এস., অনিমেষ কুজুর, হরিতা ভদ্র | মিক্সড ৪x১০০ মিটার রিলে | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| পূজা সিং | মহিলাদের হাই জাম্প | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
| ধর্মবীর চৌধুরী, মানু টি.এস., জয় কুমার, বিশাল টি.কে. | পুরুষদের ৪x৪০০ মিটার রিলে | অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ (Bronze) |
FAQ – Asian Games 2026
1. 2026 এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
Ans. জাপানের আইচি এবং নাগোয়া শহরে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ২০তম এশিয়ান গেমস ২০২৬ (Asian Games 2026) সম্পন্ন হয়েছে।
2. সর্বশেষ এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
Ans. সম্প্রতি ২০তম এশিয়ান গেমস জাপানের আইচি প্রিফেকচার ও নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
3. 2030 সালে এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
Ans. এশিয়ান গেমস ২০৩০ অর্থাৎ ২১তম এশিয়ান গেমস কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হবে।
4. ভারত কতগুলি পদক জয়লাভ করছে ?
Ans. ভারত ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৮৫টি পদক জয়লাভ করছে
স্টাডি মেটেরিয়াল এর জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল এ যুক্ত হও ৷





